Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Sanjing |
Chứng nhận: | CE,ISO9001 |
Số mô hình: | FPGR-50 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Các bộ phận thủy tinh sẽ được bọc bằng bọt, sau đó đưa vào thùng carton; phần chính sẽ được packde |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 5 ngày sau khi nhận được payemnt |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ / lần |
Vật liệu lắp ống: | Thép không gỉ 304 / tùy chỉnh | Bảo hành: | 1 năm |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Chưng cất | Kiểu: | Ấm phản ứng |
Vôn: | 220V | Trọng lượng: | 68kg ~ 190kg |
Chứng nhận: | ISO9001/CE | Tự động lớp: | Bán tự động |
Điều kiện: | Mới | Tên: | lò phản ứng phòng thí nghiệm |
Làm nổi bật: | tàu thủy có áo khoác,lò phản ứng kính hai lớp |
Mô tả Sản phẩm
Các hệ thống lò phản ứng thủy tinh có lớp phủ là thiết bị lý tưởng để pha trộn, phản ứng và chưng cất trong các ngành công nghiệp hóa học và dược phẩm. Nhiều lựa chọn về thể tích có sẵn từ 500mL đến 200L. Khi làm việc với các tuần hoàn sưởi ấm / làm mát, nhiệt độ bên trong tàu có thể được kiểm soát nhẹ nhàng và chính xác bằng cách lưu thông chất lỏng nhiệt bên trong áo khoác. Bình phản ứng này được đánh giá là hoạt động an toàn trong điều kiện chân không đầy đủ.
Những đặc điểm chính
- Hệ thống khuấy chuyển đổi tần số + Hệ thống vòng bi & vòng bi
- Điều khiển và hiển thị kỹ thuật số
- Thiết kế mô-đun dễ cài đặt để dễ dàng đặc biệt và chi phí bảo trì thấp
- Thủy tinh Borosilicate chất lượng cao 3.3 với các tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời.
- Máy khuấy PTFE được gia cố bằng thép chắc chắn với máy khuấy neo phù hợp với nhiều loại độ nhớt vật liệu.
dòng sản phẩm | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 |
Tập (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Cổ số | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Đường kính ngoài của tàu trong (mm) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Đường kính ngoài của tàu ngoài (mm) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Đường kính nắp (mm) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Chiều cao tàu (mm) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Công suất động cơ (W) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 |
Độ chân không (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Tốc độ quay (vòng / phút) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Mô-men xoắn (Nm) | 2,86 | 5,89 | 5,89 | 11.9 | 11.9 |
Sức mạnh (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Kích thước (mm) | 700 * 500 * 2300 | 1000 * 700 * 2500 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3000 | 1200 * 900 * 3200 |
Người liên hệ: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591