Nguồn gốc: | NANTONG, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | NTSJ |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Bộ chưng cất đường dẫn ngắn |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | trường hợp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, thư tín dụng |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Nhiệt độ thấp nhất:: | -30oC | Độ phân giải kỹ thuật số:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Lưu lượng tròn (L / phút):: | 16L / phút | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Hỗ trợ trực tuyến |
Điều kiện: | Mới | Quá trình: | Chưng cất chân không |
Công dụng chính: | Chưng cất công nghiệp | Niêm phong: | Con dấu chính của PTFE |
Vôn: | 220V | ||
Làm nổi bật: | sưởi ấm tuần hoàn làm mát,tắm nước lạnh |
Chưng cất đường dẫn ngắn với hệ thống sưởi bơm chân không là một bộ chưng cất đường dẫn ngắn quy mô kinh tế, được lắp ráp đặc biệt để cạnh tranh với các lựa chọn thị trường ngân sách thấp.
Khi cố gắng tách các hợp chất có một hệ thống chìa khóa trao tay hoàn chỉnh bao gồm tất cả các giá đỡ, kẹp, ống, đầu nối và phụ kiện cần thiết để thực hiện chưng cất hiệu quả và dễ dàng là điều quan trọng.
Ưu điểm là nhiệt độ gia nhiệt có thể thấp hơn đáng kể (ở áp suất giảm) so với nhiệt độ sôi của chất lỏng ở áp suất tiêu chuẩn, và quá trình chưng cất chỉ phải đi một quãng ngắn trước khi ngưng tụ. Một con đường ngắn đảm bảo rằng ít hợp chất bị mất ở hai bên của bộ máy.
Mô hình | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Tốc độ thức ăn (kg / giờ) | 1,0-20 | 1,5-30 | 2,5-40 | 3,5-70 |
Ước tính thông lượng vào cuối 8-10 giờ / ngày đối với CBD (kg) | số 8 | 12 | 20 | 28 |
Khu vực bốc hơi hiệu quả (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Công suất động cơ (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tốc độ tối đa (vòng / phút) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Đường kính thùng (mm) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Cho ăn Khối lượng Funel (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Kích thước (DXWXH mm) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Khu vực ngưng tụ bên trong (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Khối lượng cho ăn thức ăn có lỗ (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Khối lượng tiếp nhận chưng cất (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Dư lượng tiếp nhận khối lượng tàu (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Khăn lau | Máy cạo râu | Máy cạo râu | Máy cạo râu | Máy cạo râu |
Người liên hệ: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591